Regionalliga Männer

Aktuelle Tabelle 

Veranstaltung Alsdorf Gütersloh Steinbeck Hückeswagen Vreden
Platz Mannschaft Punkte Platzz. P1 PZ1 P2 PZ2 P3 PZ3 P4 PZ4 P5 PZ5
1 1.Tri Team Gütersloh I 96 288 20 49 20 23 18 85 19 69 19 62
2 LACTOLEVEL TRI Team Düsseldorf 95 272 19 50 19 49 17 96 20 40 20 37
3 WEICON Tri Finish Münster IV 78 536 16 123 18 56 16 100 16 115 12 142
4 Kölner Triathlon-Team IV 77 502 12 141 17 77 19 44 15 128 14 112
5 Tri-Geckos Dortmund II 68 723 18 108 16 104 13 151 15 128 6 232
6 DLC Aachen III 61 712 13 138 15 124 5 211 11 156 17 83
7 Mach3 Köln I 60 733 6 179 10 179 15 138 16 116 13 121
8 Triathlon Team Indeland Eschweiler II 60 765 17 122 12 168 14 139 10 157 7 179
9 PV Triathlon TG Witten III 57 707 11 150 7 189 20 32 8 178 11 158
10 TRC Essen 84 II 54 711 7 164 14 126 9 171 6 187 18 63
11 Team Rose Bocholter WSV 53 783 4 197 9 180 12 156 12 155 16 95
12 Hartman Tri Team TVG Kaiserau I 50 813 14 129 13 162 7 172 7 180 9 170
13 Tri Club Wuppertal I 46 898 15 127 5 190 3 230 18 115 5 236
14 Viermärker Dortmund I 43 814 8 163 8 183 9 171 3 198 15 99
15 Tri Speed Sauerland I 37 948 10 155 4 199 10 162 13 144 0 288
16 SC Bayer 05 Uerdingen II 36 969 10 155 11 172 11 158 4 196 0 288
17 ASV Köln l 29 1004 5 193 3 261 6 192 5 189 10 169
18 TSVE Bielefeld 1890 I 28 1045 0 288 7 189 4 219 9 177 8 172

Termine

30.04.2023 Alsdorf D Ergebnisse
21.05.2023 Gütersloh S Ergebnisse
18.06.2023 Steinbeck K Ergebnisse
13.08.2023 Hückeswagen K Ergebnisse
09.09.2023 Vreden S Ergebnisse

Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: